Les renseignements : ALLO 118
Les 118
Présentation des opérateurs et de leurs sites Web dédiés
Note : les numéros 118 finaux communiqués par leurs opérateurs sont indiqués. Les numéros non encore en service d’opérateurs n’ayant pas ouvert ou les numéros secondaires des acteurs principaux viendront s’ajouter par la suite dans un récapitulatif général. Pour toute communication officielle, consulter le site de référence de l’ARCEP : Appel118.fr
| Opérateur, site Web, numéros exploités ou tirés, tarifs et informations de contact. |
|---|
Groupe Orange France Télécom Site Web : 118712.fr - “Les renseignements ont un nouveau numéro” |
Pages Jaunes Site Web : 118008.fr - “Si vous n’en retenez qu’un, retenez celui-là” |
Le Numéro Site Web : 118218.fr - “Le N° de tous les numéros” |
Telegate France Site Web : le118000.fr - “Les renseignements, tout simplement” |
Allô Bottin Site Web : 118007.fr - “Le Bottin au bout du fil” |
Intra Call Center Site Web : 118-001.com - “L’annuaire par téléphone” |
118 Teledis SARL Le service est assuré par Le Numéro 118 218 |
Telemedia Site Web : 118300.fr |
Le Service Universel de Renseignements Téléphoniques (SURT) Site Web : 118-400.fr - “Les bons renseignements” |
NRJ Mobile Site Web : 118333.fr - “Demandez-nous l’impossible” |
Conduit Site Web : le118500.com - “Le meilleur service de renseignements pour la France” |
Groupe FreeNuméro 118 : 818 |
L’Annuaire Universel Site Web : 118012.fr |
Telenet Hosting Numéro 118 : 018 |
Pictures on Line Site Web : 118-421.fr - “Le numéro qui renseigne bien” |
SFR Site Web : sfr.fr |
Les numéros tirés au sort le 14 juin 2005 :
| Nom des éditeurs | Numéros attribués | Profil |
|---|---|---|
| L’Annuaire Universel | 012 | Société fondée par Guy Birenbaum, exploite déjà le service 3912 |
| 123 Multimédia | 200,855 | Prestataire de services Internet, mobiles et Audiotel (Groupe Index Corporation) |
| 118 Teledis SARL | 222 | inconnu |
| 11883 Telecom Gmbh | 833 | Editeur allemand |
| 118866 Ltd | 600,900 | Editeur britannique |
| Allo Bottin | 612, 268 | Groupe Bottin |
| Belgacom SA | 999,007 | Opérateur télécoms belge |
| Bouygues Télécom | 812 | Opérateur mobile français (groupe Bouygues Télécom) |
| Conduit | 500 | Editeur irlandais |
| EDA FRance | 800 | Editeur belge |
| Groupe France Télécom | 712, 008, 711, 710, 808, 810, 088, 009 | Trois entités candidates présentes : France Télécom, Orange France et Pages Jaunes |
| Groupe Free | 818, 212, 718, 844, 870 | Trois candidats : Free SAS, One Tel SAS et Kertel SA |
| Ingénierie de Communications Pédagogique | 666 | inconnu (inscrit au registre de commerce et des sociétés de Nanterre) |
| IntraCall Center | 001 | Société de téléconseils (filiale de Fonecta, groupe Yellow Brick Road) |
| Le Numéro France | 218, 318, 220, 075, 713, 910, 880 | Filiale du groupe britannique The Number (une propriété du groupe américain InfoNXX) |
| Le Service Universel de Renseignements Téléphoniques | 400 | SARL française disposant des noms commerciaux Numerotel 118ABC |
| NRJ Mobile | 333 | Filiale mobile du groupe radiophonique NRJ |
| PCCI UK | 444 | Premier Call Center International de Dakar, société de téléconseils |
| Pictures On Line | 421, 811 | Editeur français disposant du nom commercial L’ANNUAIRE HORLOGE PARLANTE 24H24 |
| Pixtel | 888, 006 | Prestataire français de services interactifs, téléphonie, Internet et mobile |
| Renseignement Téléphonique Français | 866 | Inscrit au RCS de Paris |
| Scoot France | 000, 002 | ex-actif Internet de Vivendi Universal repris par Nils Tharandt |
| Services de Renseignements Téléphoniques SAS | 822 | Inconnu |
| Groupe SFR | 777, 700 | Deux candidats : SFR et SRR |
| Telegate France | 555, 321, 787, 247, 244 | Filiale de l’italien Seat Pagine Gialle |
| Telemedia | 300 | Opérateur télécoms français |
| Telenet Hosting | 018 | Editeur allemand de services télécoms |
Parmi les ressources disponibles sur le site de l’ACERP, voici la liste des sociétés attributaires d’un numéro 118XYZ [PDF].
Note : ce document pouvant être mis à jour (voire déplacé par l’ARCEP…) il est conseillé de consulter le site de l’ARCEP / Grands Dossiers / Renseignements téléphoniques
Informations supplémentaires : http://www.arcep.fr/dossiers/renseignements/index-d.htm
