Les renseignements : ALLO 118 ?
Renseignements téléphoniques - Ouverture à la concurrence
14 juin 2005 | Dans la presse, Calendrier du 118 |56 numéros ont été choisis candidats présents ce matin au tirage au sort organisé par l’Autorité de Régulation des Télécommunications dont France Télécom.
Ces 56 numéros proposeront dès le 3 novembre 2005 un service des renseignements téléphoniques concurrent au 12 de France Télécom. Le numéro unique des renseignements téléphoniques français (le 12) disparaîtra quant à lui le 6 avril 2006.
Dans cette optique France Télécom a donc elle aussi participer au tirage au sort qui mettera tous les prestataires des services de renseignements téléphoniques sur un pied d’égalité au niveau du numéro d’appel.
Les nouveaux numéros des services des renseignements sauront de la forme de 118 XYZ. La réservation d’un de ces numéros a coûté 40 000 €.
Résultats du tirage au sort :
| Nom des éditeurs et numéros attribués | Profil |
|---|---|
| L’Annuaire Universel (012) | Société fondée par Guy Birenbaum, exploite déjà le service 3912 |
| 123 Multimédia (200,855) | Prestataire de services Internet, mobiles et Audiotel (Groupe Index Corporation) |
| 118 Teledis SARL (222) | inconnu |
| 11883 Telecom Gmbh (833) | Editeur allemand |
| 118866 Ltd (600,900) | Editeur britannique |
| Allo Bottin (612, 268) | Groupe Bottin |
| Belgacom SA (999,007) | Opérateur télécoms belge |
| Bouygues Télécom (812) | Opérateur mobile français (groupe Bouygues Télécom) |
| Conduit(500) | Editeur irlandais |
| EDA FRance (800) | Editeur belge |
| Groupe France Télécom (712, 008, 711, 710, 808, 810, 088, 009) | Trois entités candidates présentes : France Télécom, Orange France et Pages Jaunes |
| Groupe Free (818,212,718,844,870) | Trois candidats : Free SAS, One Tel SAS et Kertel SA |
| Ingénierie de Communications Pédagogique (666) | inconnu (inscrit au registre de commerce et des sociétés de Nanterre) |
| IntraCall Center (001) | Société de téléconseils (filiale de Fonecta, groupe Yellow Brick Road) |
| Le Numéro France (218, 318, 220, 075, 713, 910, 880) | Filiale du groupe britannique The Number (une propriété du groupe américain InfoNXX) |
| Le Service Universel de Renseignements Téléphoniques (400) | SARL française disposant des noms commerciaux Numerotel 118ABC |
| NRJ Mobile (333) | Filiale mobile du groupe radiophonique NRJ |
| PCCI UK (444) | Premier Call Center International de Dakar, société de téléconseils |
| Pictures On Line (811) | Editeur français disposant du nom commercial L’ANNUAIRE HORLOGE PARLANTE 24H24 |
| Pixtel (888, 006) | Prestataire français de services interactifs, téléphonie, Internet et mobile |
| Renseignement Téléphonique Français (866) | Inscrit au RCS de Paris |
| Scoot France (000, 002) | ex-actif Internet de Vivendi Universal repris par Nils Tharandt |
| Services de Renseignements Téléphoniques SAS (822) | Inconnu |
| Groupe SFR (777, 700) | Deux candidats : SFR et SRR |
| Telegate France (555, 321, 787, 247, 244) | Filiale de l’italien Seat Pagine Gialle |
| Telemedia (300) | Opérateur télécoms français |
| Telenet Hosting (018) | Editeur allemand de services télécoms |
Informations supplémentaires : http://www.arcep.fr/dossiers/renseignements/index-d.htm
Aucun commentaire »
[RSS] suivre les commentaires de ce message | TrackBack
